Which cities have the highest AI visibility? Live research data on how businesses perform in ChatGPT, Claude, and Gemini recommendations.
Salt Lake City, UT businesses are 113.0x more visible to AI than Seattle, WA businesses.
Enter your city to see where it ranks in AI recommendations
Cities ranked by average AI visibility score (last 30 days)
How to read this: The AI Visibility Score (0-100) measures how often businesses in each metro are recommended by ChatGPT, Claude, and Gemini. Higher = better visibility. The Mention Rate shows the percentage of queries where at least one local business was mentioned. Only metros with 10+ tracked businesses are included for statistical significance.
Showing 25 of 25 metros
| Rank | Metro Area | AI Visibility Score | Mention Rate | Sample Size |
|---|---|---|---|---|
1 | Salt Lake City, UT 43 businesses | 11.3 | 25.5% | 51 |
2 | Charlotte, NC 21 businesses | 7.9 | 21.7% | 23 |
3 | Sacramento, CA 43 businesses | 7.3 | 19.6% | 46 |
4 | Las Vegas, NV 10 businesses | 6.4 | 25.0% | 12 |
5 | Minneapolis, MN 49 businesses | 6.2 | 11.1% | 63 |
6 | Suffolk County, MA 8 businesses | 5.8 | 16.7% | 12 |
7 | Raleigh, NC 48 businesses | 5.6 | 17.5% | 57 |
8 | Nashville, TN 60 businesses | 5.1 | 17.6% | 74 |
9 | Phoenix, AZ 44 businesses | 4.0 | 14.3% | 49 |
10 | Houston, TX 15 businesses | 3.9 | 5.9% | 17 |
11 | New York, NY 33 businesses | 3.8 | 10.0% | 40 |
12 | Los Angeles, CA 40 businesses | 1.8 | 5.4% | 56 |
13 | San Diego, CA 38 businesses | 1.7 | 6.3% | 48 |
14 | Portland, OR 28 businesses | 1.6 | 5.7% | 35 |
15 | Atlanta, GA 28 businesses | 1.4 | 5.3% | 38 |
16 | Cook County, IL 21 businesses | 1.0 | 7.7% | 26 |
17 | Miami-Dade County, FL 24 businesses | 0.9 | 6.9% | 29 |
18 | Fulton County, GA 17 businesses | 0.7 | 7.4% | 27 |
19 | Miami, FL 17 businesses | 0.7 | 5.0% | 20 |
20 | Tampa, FL 32 businesses | 0.6 | 7.3% | 41 |
21 | Chicago, IL 35 businesses | 0.4 | 4.3% | 47 |
22 | Dallas County, TX 15 businesses | 0.4 | 5.3% | 19 |
23 | Los Angeles County, CA 22 businesses | 0.3 | 3.7% | 27 |
24 | Maricopa County, AZ 15 businesses | 0.2 | 5.9% | 17 |
25 | Seattle, WA 26 businesses | 0.1 | 3.2% | 31 |
Average AI visibility scores by industry (last 30 days)
How to read this: Industries are ranked by their average AI Visibility Score. Green (70+) = High visibility, Amber (50-69) = Medium visibility, Red (<50) = Low visibility. Only industries with 20+ tracked businesses are included for statistical significance.
Showing 5 of 5 industries
| Rank | Industry | AI Visibility Score | Mention Rate | Sample Size |
|---|---|---|---|---|
1 | Insurance | 15.0 | 25.9% | 27 |
2 | Healthcare | 6.0 | 14.1% | 375 |
3 | Financial Services | 3.2 | 7.8% | 268 |
4 | Home Services | 2.9 | 13.7% | 256 |
5 | Legal Services | 1.4 | 6.1% | 310 |
Get the complete AI Visibility Index with all metros, industries, and methodology.
Download PDF ReportGet your personalized AI Visibility Score and see which sources AI platforms recommend for businesses in your city and industry.
The AI Visibility Index measures how frequently businesses are recommended by major AI platforms (ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity) across standardized local business queries. Scores range from 0-100, where 100 means the business was mentioned in all queries and 0 means never mentioned. Only metros and industries with at least 10 analyses are included to ensure statistical reliability. Data is updated daily from our continuous tracking system.